Maurel & Prom (MAU.PA) — Análisis
1. Perfil de la Compañía
| Dato | Valor |
|---|---|
| Ticker | MAU.PA (Euronext Paris) |
| Sector | Oil & Gas E&P |
| País | Francia (operaciones en África) |
| Precio (abr-2026) | EUR ~10.85 |
| 52-week range | EUR 3.89 – EUR 11.44 |
| Accionista mayoritario | Pertamina/PIEP (Indonesia, desde 2017) |
| Reservas 2P (2024) | 243 mmboe |
Maurel & Prom es una petrolera francesa independiente especializada en la producción de hidrocarburos, con operaciones en Gabón (petróleo) y Tanzania (gas). Desde 2017 está respaldada por PIEP, filial de la estatal indonesia Pertamina, que la utiliza como plataforma internacional de desarrollo upstream.
2. Activos Principales
Gabón — Permiso Ezanga (80% WI)
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Producción 2025 (M&P WI) | 14,662 bopd |
| Guía 2026 (M&P WI) | 14,800 bopd (~18,500 bopd 100%) |
| Variación YoY | -6% (problemas en línea de exportación H2 2025) |
Ezanga es el activo core de la compañía en petróleo. La producción cayó 6% en 2025 por problemas en la infraestructura de exportación marítima (incidente Cap Lopez), pero se espera estabilización en 2026.
Tanzania — Mnazi Bay (60% WI)
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Producción 2025 (M&P WI) | 59.7 mmcfd |
| Variación YoY | -3% |
Activo de gas natural que aporta diversificación y flujo de caja estable. Suministra gas para generación eléctrica en Tanzania.
Producción Total
| Año | M&P WI (boepd) | Variación |
|---|---|---|
| 2024 | ~36,400 | — |
| 2025 | 37,096 | +2% |
| Guía 2026 | 42,700 | +15% |
3. Tesis de Inversión
Bull Case
- Caja neta positiva — $460M en caja, posición neta de caja de $179M a cierre 2025. Sin deuda neta en un sector de E&P.
- Beneficio récord — Net income $410M en 2025 (+72% YoY), consolidado $428M. Generación de caja excepcional.
- Dividendo creciente — EUR 0.38/acción propuesto para 2026 (+15% vs EUR 0.33 en 2025). Yield atractivo ~3.5%.
- Crecimiento 2026 — Guía de producción 42,700 boepd (+15%), impulsada por recuperación en Gabón y nuevos pozos.
- Respaldo de Pertamina — Accionista estatal indonesio con interés estratégico en expansión internacional. Aporta estabilidad financiera y potencial M&A.
- Valoración deprimida — A pesar de los resultados récord, cotiza a múltiplos comprimidos por ser small-cap francesa con exposición africana.
Bear Case
- Riesgo país Gabón — Golpe de estado en 2023, incertidumbre regulatoria y fiscal en un país con historial de inestabilidad.
- Concentración — Dos activos en dos países africanos. Cualquier problema operativo o regulatorio impacta desproporcionadamente.
- Declive natural Ezanga — El campo maduro muestra declive, requiere inversión continua en IOR/EOR.
- Liquidez bursátil — Small-cap con float limitado en Euronext. Difícil entrar/salir con tamaño.
- Incidente Cap Lopez — Vulnerabilidad de la infraestructura de exportación marítima demostrada en 2025.
4. Métricas Financieras Clave (FY2025)
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Revenue | $578M |
| EBITDA | $249M |
| Net Income (grupo) | $410M (+72% YoY) |
| Operating Cash Flow | $162M |
| Free Cash Flow | $236M |
| Caja | $460M |
| Deuda neta | -$179M (caja neta positiva) |
| Market Cap | ~$973M |
| Enterprise Value | ~$844M |
| EV/EBITDA | 3.3x |
| Precio realizado oil 2025 | $69.4/bbl (vs $80.3 en 2024) |
| OpEx + Admin | $212M |
| Royalties | $64M |
| Capex desarrollo 2025 | $169M |
| Capex desarrollo 2026E | $240M |
| Capex exploración 2026E | $42M |
| Dividendo/acción | EUR 0.38 (propuesto 2026, +15%) |
| Shares outstanding | ~237M |
5. Análisis de Sensibilidad al Precio del Petróleo
5.1 Estructura de Costes (FY2025)
| Componente | $/boe (est.) | Notas |
|---|---|---|
| Precio realizado | $69.4/bbl | Brent-linked (Gabón vende a Brent) |
| − Royalties & taxes | ~($13.00) | $64M / ~13.5M boe |
| − OpEx + Admin | ~($15.70) | $212M / ~13.5M boe |
| = Operating Netback | ~$40.70/boe | |
| − Capex/boe | ~($12.50) | $169M / 13.5M boe |
| = FCF Netback | ~$28.20/boe | Generoso por caja neta (sin intereses) |
Breakeven Brent: ~$30/bbl (cash breakeven antes de capex desarrollo).
5.2 Tabla de Sensibilidad — Escenarios de Brent
| Brent (US$/bbl) | Revenue est. ($M) | EBITDA est. ($M) | FCF est. ($M) | Div. Coverage | Contexto |
|---|---|---|---|---|---|
| $50 | ~$410 | ~$140 | ~$50 | 0.6x — en riesgo | Crash / recesión global |
| $60 | ~$480 | ~$190 | ~$120 | 1.3x — cubierto justo | Bear case |
| $70 (≈2025) | ~$578 | ~$249 | ~$236 | 2.6x — cómodo | Resultado 2025 real |
| $80 | ~$660 | ~$320 | ~$320 | 3.6x — holgado | Consenso pre-Hormuz |
| $90 | ~$740 | ~$390 | ~$400 | 4.4x — excedente | Entorno Hormuz moderado |
| $100 | ~$820 | ~$460 | ~$480 | 5.3x — masivo | Hormuz cerrado |
| $112 (actual) | ~$920 | ~$540 | ~$560 | 6.2x — máquina de cash | Entorno actual (abr-2026) |
| $130 | ~$1,060 | ~$650 | ~$680 | 7.6x — sin precedentes | Hormuz cerrado H2 |
Nota: Estimaciones basadas en guía 2026 de 42,700 boepd (~15.6M boe/año), estructura de costes 2025 ajustada por precio, capex 2026 de $282M. Sensibilidad: ~$80-100M de FCF incremental por cada $10/bbl en Brent.
5.3 Matriz: Precio del Petróleo vs Valoración MAU
| Brent (US$) | EBITDA est. ($M) | EV/EBITDA 3x | EV/EBITDA 4x | EV/EBITDA 5x | EV/EBITDA 6x | Rango precio (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $50 | ~$140 | $420M | $560M | $700M | $840M | €1.5 – €3.2 |
| $60 | ~$190 | $570M | $760M | $950M | $1.14B | €2.1 – €4.4 |
| $70 | ~$249 | $747M | $996M | $1.25B | $1.49B | €2.8 – €5.8 |
| $80 | ~$320 | $960M | $1.28B | $1.60B | $1.92B | €3.6 – €7.5 |
| $90 | ~$390 | $1.17B | $1.56B | $1.95B | $2.34B | €4.5 – €9.2 |
| $100 | ~$460 | $1.38B | $1.84B | $2.30B | $2.76B | €5.3 – €10.9 |
| $112 ★ | ~$540 | $1.62B | $2.16B | $2.70B | $3.24B | €6.3 – €12.9 |
| $130 | ~$650 | $1.95B | $2.60B | $3.25B | $3.90B | €7.6 – €15.5 |
★ = Brent actual (~$112). Precio MAU actual: ~EUR 10.85 → cotiza a ~3.3x EBITDA 2025. A Brent $112, incluso con múltiplo conservador de 4x EBITDA 2026, el fair value sería ~EUR 8.5. A 5x → EUR 10.7. A 6x → EUR 12.9.
Supuestos: ~237M shares, tipo de cambio EUR/USD ~1.07, EV ajustado por caja neta $179M.
6. Conexión con Tesis Hormuz
MAU es un beneficiario directo pero matizado de la crisis de Hormuz:
- Brent-linked — La producción de Gabón se vende referenciada a Brent, que sube directamente con Hormuz.
- Sin exposición a tránsito por Hormuz — Exportación desde Gabón (Atlántico) y gas Tanzania (mercado local).
- Caja neta — A diferencia de peers endeudados, MAU no tiene presión de servicio de deuda. Todo el upside va a FCF/dividendo.
- Riesgo: Correlación con Brent es alta, pero el tamaño de producción es pequeño (~42k boepd). El impacto absoluto es menor que en las majors.
| Escenario Hormuz | Brent implícito | FCF MAU est. | Acción esperada |
|---|---|---|---|
| Reapertura rápida | $70-80 | ~$240-320M | Vuelta a niveles 2025. Dividendo sostenible. |
| Cierre prolongado Q2 | $100-120 | ~$480-560M | FCF récord. Posible special dividend o M&A. |
| Cierre H2 + escalada | $130-150 | ~$680-800M | FCF sin precedentes para una small-cap. |
| Resolución + recesión | $50-60 | ~$50-120M | Dividendo ajustable pero caja neta protege. |
7. Valoración Comparativa
| Métrica | MAU | Peers E&P África |
|---|---|---|
| EV/EBITDA | 3.3x | 4-6x |
| FCF Yield | ~24% | 8-15% |
| Dividend Yield | ~3.5% | 2-5% |
| Deuda neta | -$179M (caja neta) | Generalmente endeudados |
| P/E | ~2.4x | 5-10x |
Consenso analistas: 3 Buy, 0 Sell → Buy unánime
- Target price medio: EUR 9.63 (-11% vs actual)
- Target price alto: EUR 11.00
- Target price bajo: EUR 6.50
Los targets de analistas reflejan Brent ~$70-75 (pre-Hormuz). A precios actuales, MAU cotiza significativamente por encima de los targets — pero los targets están desactualizados.
8. Catalizadores Próximos
| Fecha | Evento |
|---|---|
| 16-abr-2026 | Publicación resultados Q1 2026 (primer trimestre con Brent >$100) |
| Ago-2026 | Pago dividendo EUR 0.38 |
| 2026 | Potencial M&A bajo paraguas Pertamina |
| 2026 | Ramp-up producción Gabón hacia 42,700 boepd |
| Variable | Resolución/escalada Hormuz — variable dominante para Brent |
Fuentes
- Euronext — Maurel & Prom 2025 Annual Results
- BusinessWire — Maurel & Prom HY 2025 Results
- Yahoo Finance — MAU.PA
- Wikipedia — Maurel & Prom
Historial de Actualizaciones
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-04-07 | Update: Añadidas secciones de sensibilidad detallada (estructura costes, tabla 8 escenarios Brent $50-$130), matriz precio vs valoración, conexión con tesis Hormuz, y valoración comparativa con targets analistas. |
| 2026-04-07 | Creación inicial — compilado desde resultados anuales 2025, datos de producción y análisis de analistas. |